Características
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 168500 |
Valor:
R$ 52.000,00
Detalhes do Veículo
Fastback 1.0 12V 4P FLEX 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Fastback |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 56300 |
Valor:
R$ 94.000,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P CONNECT FLEX
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P CONNECT FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 88700 |
Valor:
R$ 62.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO
| Ano: | 2026 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 17900 |
Valor:
R$ 97.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P LIMITED
| Ano: | 2026 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P LIMITED |
| Cor: | Branco |
| Km: | 11990 |
Valor:
R$ 83.000,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX ACTIVE X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ACTIVE X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 14250 |
Valor:
R$ 96.000,00
Detalhes do Veículo
X1 2.0 16V 4P TURBO SDRIVE20I M SPORT STEPTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | X1 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO SDRIVE20I M SPORT STEPTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 25500 |
Valor:
R$ 250.000,00
Detalhes do Veículo
XC60 2.0 4P T8 RECHARGE ULTRA AWD GEARTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLVO |
| Modelo: | XC60 |
| SubModelo: | 2.0 4P T8 RECHARGE ULTRA AWD GEARTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 9500 |
Valor:
R$ 375.000,00
Detalhes do Veículo